価格 | 1億8,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.50% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都豊島区長崎4丁目4-8 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年3月築(築37年) | ||
交通 |
西武池袋線 東長崎 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04086252525
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西武池袋線「東長崎」駅から徒歩約2分に位置する収益系売ビルの登場です。 豊島区長崎エリアの商業地域に立地し、交通利便性が高く、生活環境も整った立地であると見受けられます。 鉄骨造4階建で、全体で約230uの建物規模を有し、現在は賃貸中のため、安定収入を見込める可能性があります。 主要採光面は南西向きで、採光や通風にも配慮された設計と推察され、接道は北西側約5mの公道に面しており、角地に近いような開放感も想定されております。 今後の事業用・投資用など多様な用途に向けた検討材料の一つとなりそうな物件です。 詳しくは担当:千頭(090-7272-9227) ■物件種別:売ビル ■価格:18,800万円(税込) ■所在地:東京都豊島区長崎4丁目4-8 ■交通:西武池袋・豊島線「東長崎」駅 徒歩2分 ■土地面積:73.35u(公簿) ■建物面積:232.73u ■構造:鉄骨造 地上4階建 ■築年月:1988年3月 ■土地権利:所有権 ■用途地域:商業地域 ■建ぺい率:80% ■容積率:400% ■都市計画:市街化区域 ■接道状況:北西側約5.0m公道に接道 ■主要採光面:南西向き ■現況:賃貸中 ■駐車場:なし ■引渡時期:相談 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 73.35m² (公簿) (22.19坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | - | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月02日 | 次回更新日 | 2025年06月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04086252525
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04086252525 |
---|
◎駅近!◎高利回り!◎賃貸中!