価格 | 3億4,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 東京都中央区新富1-9-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2024年3月築(築1年) | ||
交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080092525259101
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 中央区新富1丁目に位置する新築の5階建てビルでございます。東京メトロ有楽町線「新富町」駅より徒歩約4分と、都心部へのアクセスにも便利な立地となっております。 周辺はオフィスビルや分譲マンションが立ち並ぶエリアで、ビジネスや居住用など、さまざまな用途にお使いいただける可能性がございます。新築物件のため、室内の状態も良好で、初期費用を抑えたい方にもご検討いただきやすい内容となっております。 敷地は約54u、建物は各階約33u、合計で約170uの広さが確保されており、1棟収益ビルとしてもご検討いただけそうです。道路幅員も6mあり、車両の出入りなども比較的スムーズかと存じます。 空室での引渡しとなりますため、用途や間取りの調整なども柔軟にご検討いただけるかと存じます。詳細につきましては、(担当:神谷080-2094-0437)お気軽にお問い合わせくださいませ。 物件名:REB新富町ビル(新富1丁目ビル) 所在地:東京都中央区新富1丁目9-4 交通:東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩約4分 販売価格:34,800万円(税込) 土地面積:54.52u(約16.49坪)※公簿 建物面積:169.9u(約51.39坪) 構造・規模:鉄筋コンクリート造 陸屋根 5階建 築年月:令和6年3月新築 土地権利:所有権 地目:宅地 都市計画:市街化区域 用途地域:商業地域 建ぺい率/容積率:80%/600% 現況:空室 引渡し:ご相談 接道状況:東側 約6m公道に接道 各階面積:1〜5階 各33.98u |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 54.52m² (公簿) (16.49坪) | 建物面積 | 169.9u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月11日 | 次回更新日 | 2025年06月25日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080092525259101
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080092525259101 |
---|
◎新築!◎駅近!◎アクセス良好!