| 価格 | 1億9,600万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.00% | 満室時想定 年収/月収 |
1,372.8万円 / 114.4万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通1-10-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1970年1月築(築55年) | ||
| 交通 |
阪神本線 元町 徒歩2分
神戸市海岸線 旧居留地・大丸前 徒歩3分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-251105
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は元町駅から南京町へ向かう動線上に位置しており、電車を利用して南京町へ行く際は本物件の前を通るので日中人通りが多いです。 そのためテナント物件において重要な人の往来という点に関しては良好で申し分のない立地だと言えます。 実際にもともと空室だった本物件4・5階に関しては、賃貸募集を開始して3日で2室とも申込を頂き改めて店舗出店需要の高さを実感いたしました。 掲載終了後も内覧希望の問い合わせが多く、もう少し高めの賃料でも良かったのではと後悔したほどです。 1〜3階に関しては昭和61年頃より大手飲食チェーン店である【餃子の王将】の直営店が長期賃貸中で、入居期間もそうですが直近でテナント側の希望により契約書のまき直しをしておりますので、取得後すぐの退去というのは考えにくいということが予想できます。 正直なところ、立地やテナント属性を考慮すれば利回り6〜6.5%でも売り切れる自信はありますが、弊社の決算が近いということもあり利回り7%の19,600万円で売り出す運びとなりました。 連棟で築古物件のため融資が伸びにくい点は玉に瑕ですが、立地もテナント属性も良好なうえ賃貸付の苦労も少ない物件です。 又、2021年に給水管の交換を行い2022年には屋上防水を含める修繕もしておりますので、取得後すぐに大規模な修繕が必要になる可能性は低いと考えております。 現状満室稼働中のため専有部を見ることはできませんが、屋上等の共用部はご覧いただけますので、一度現地を確認していただければ本物件の良さがさらに伝わるかと思います。 又、弊社の決算が近いということもありますので条件次第では金額交渉も前向きに検討いたしますので、この機会に是非一度ご検討ください。 |
| 階数 | 地上5階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 44.7m² (公簿) (13.52坪) | 建物面積 | 185.48u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月05日 | 次回更新日 | 2025年11月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-251105
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-251105 |
|---|
南京町・元町商店まで直ぐの立地!利回り7%!満室稼働中!
大手飲食チェーン店が長期賃貸中!元町駅徒歩2分に位置する連棟物件