| 価格 | 4,200万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.42% | 満室時想定 年収/月収 |
396万円 / 33万円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3-8-13 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年3月築(築47年) | ||
| 交通 |
Osaka Metro谷町線 南森町 徒歩6分
Osaka Metro堺筋線 北浜 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線 淀屋橋 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9898
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件所在の大阪市北区西天満3丁目エリアは最寄り対象駅として「南森町」「北浜」「淀屋橋」の 複数選択肢が可能で、私は事務所(大阪駅前第2ビル)から歩いて現地視察へ伺いましたが徒歩15分程度で到着出来ました。 流石に梅田駅は省きますが、上記駅を複数利用出来る事で乗降客数約422,964人/1日と、 これは新大阪駅・天王寺駅のようなモンスターステーションとも肩を並べそうな数字となりますので、 好立地という部類に属する材料の一つとなりえますでしょうか。 本建物「大阪司法ビル」という名称の通り、入居者の大半は士業関連(弁護士・税理士等)ですが一般企業も入居可能です。 近隣には類似の士業系ビルが複数存在しますが、士業系のみ対象という入居縛りが投資不動産運営のリーシング部分において 懸念材料となりえるケースを想定すると、風格は変えずに入居属性幅を広げていける本物件のポイントは高いと思います。 ※実際、現在の入居者は士業ではない法人企業です。 また、約1年前の室内改装により建物経過年数には見合わないデザイナーズ仕様の室内へ変貌を遂げております。 昨今、来店を伴う企業に関しては特にオシャレなデザイン仕様のオフィスの方が需要は高く、 好まれない奇抜デザイン以外はリーシング部分においても有利に働く傾向にあると思います。 ■令和6年6月1日〜法人企業へ賃貸中 月額賃料330,000円税込(年収3,960,000円)表面利回り9.42%、 管理費等差し引いた利回り7.94% 現在の入居者は令和8年4月末にて退去予定となりますので、 その後、新たに入居者付けを行い収益化、もしくは実需にて利用するという両パターンでご検討下さい。 ※現在賃貸中につき室内確認は出来ませんが、外観・共用部等の現地案内は可能ですのでご希望の際はご連絡下さい。 担当:上山 080-4300-1620 |
| 階数 | 地上7階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 480.68m² (公簿) (145.41坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月02日 | 次回更新日 | 2026年02月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9898
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-9898 |
|---|
-