| 価格 | 2,880万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.70% | 満室時想定 年収/月収 |
222万円 / 18.5万円 | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森北四丁目15-14 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1982年3月築(築43年) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩10分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2587896254
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は、大森駅より徒歩10分、生活動線として人通りのある沢田通り沿いに位置する1階区分店舗です。 現在は居酒屋が賃貸中のオーナーチェンジ物件となっており、購入後すぐに賃料収入を得られる物件です。 1階路面店舗のため視認性があり、飲食店利用が可能な用途制限となっていることから、将来的なテナント入替時においても飲食需要を中心とした安定したリーシングが期待できるのではないでしょうか。 また、賃貸借契約の更新履歴が確認できており、テナントの継続性という点でも安心材料のある内容ではないかと感じました。 物件価格:28,800,000円 月収:185,000円(税込) 年収:2,220,000円(税込) 表面利回り:約7.70% NET利回り:約7.20%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
| 階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月10日 | 次回更新日 | 2026年02月24日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2587896254
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2587896254 |
|---|
オーナーチェンジ!1階区分店舗!飲食店可能!沢田通り沿い!