| 価格 | 1,780万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 10.01% | 満室時想定 年収/月収 |
178.2万円 / 14.9万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2-20-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年6月築(築38年) | ||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋 徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-646644664
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | いつもお世話になっております。 バイリンク株式会社横浜支社の後藤です。 本物件は横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋駅」より徒歩7分、「伊勢佐木長者町駅」からも徒歩8分と、2駅が利用可能な立地です。 当該物件は、「よこはまばし商店街」至近に位置する1階区分店舗で、商店街を中心に地域住民の日常利用が多いエリアとなっております。 実際に現地を訪れた際も、買い物客や飲食店利用者の姿が見られ、生活に根差した安定した人の流れを感じました。 現在は居酒屋が営業中ですが、自己利用も可能な物件となっており、飲食店居抜きでのお引渡しもご相談いただけます。 既存設備を活用できる可能性があるため、新規出店をご検討の方にとっても検討いただけるのではないでしょうか。 周辺成約事例からは坪単価約15,000円台での成約実績があり、賃貸収入が期待できる物件と考えられ、当該物件においても同水準での賃貸需要が見込めるのではないでしょうか。 物件価格:17,800,000円 想定賃料:148,500円(税込) 想定年収:1,782,000円(税込) 想定NET利回り:約10.01% 想定NET利回り:約8.18%(管理費、修繕積立金、固都税を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
| 階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 189.1m² (公簿) (57.2坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 入居中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月30日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-646644664
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-646644664 |
|---|
想定NET利回り約8.18%!自己利用可能!飲食店居抜き相談可能!1階区分店舗!