| 価格 | 1億2,500万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.00% | 満室時想定 年収/月収 |
876万円 / 73万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田1-12-28 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1981年12月築(築44年) | ||
| 交通 |
京急本線 杉田 徒歩5分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-555599
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 京急本線「杉田駅」より徒歩5分に位置する、オーナーチェンジ一棟ビルをご紹介いたします。 杉田駅周辺は、地域住民の日常生活を支える商業施設や飲食店が充実しており、昔ながらの活気を残す「ぷらむろーど杉田商店街」を中心に、安定した人の往来が見られるエリアです。実際に現地を訪れた際も、商店街では買い物客や地域住民の姿が多く見受けられ、生活に密着した商業エリアであることを感じました。 本物件は、その「ぷらむろーど杉田商店街」沿いに位置する一棟ビルです。 商店街に面した立地で視認性もあり、店舗・事務所ともに需要が期待できると感じています。 現在は満室稼働中のオーナーチェンジ物件となっており、取得後すぐに安定した賃料収入が見込めるでしょう。 地域に根差した商店街沿いという立地からも、中長期的な賃貸需要が期待できる物件ではないでしょうか。 物件価格:125,000,000円 現況賃料:730,000円(税込) 現況年収:8,760,000円(税込) 現況利回り:約7.00% 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | その他 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 129.75m² (公簿) (39.25坪) | 建物面積 | 269.79u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 10m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 2戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月05日 | 次回更新日 | 2026年08月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-555599
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-555599 |
|---|
オーナーチェンジ満室稼働中!ぷらむろーど杉田商店街沿い!