価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.44% | 満室時想定 年収/月収 |
192万円 / 16万円 | ||
所在地 | 東京都大田区大森北1-11-10 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年3月築(築45年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-100000000
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 最寄り駅である『大森』駅は都心へのアクセスが良好で、品川駅や東京駅まで約10〜20分と便利な立地で、京浜東北線を使用すれば横浜や埼玉方面へのアクセスがスムーズなだけでなく、近隣の大森海岸駅から京急線を利用すれば羽田空港にも短時間で移動可能です。 駅周辺には多彩な商業施設や飲食店が立ち並び、日常生活を快適にサポートしてくれる環境が整っています。 現在賃貸中のスナックは親子で経営され、地域の皆さまに愛され続けてきた店舗です。 昨年、開業15周年を迎え、長年築き上げてきた信頼と人気によって、多くのお客様から高い支持を受けています。 同建物には居酒屋や沖縄料理店、喫茶店などの飲食店テナントが賃貸中で、賑わいのある活気的な環境が広がっています。 さらに、駅周辺という立地条件も相まって、多くの飲食店が集まるエリアとなっており人々が自然と足を運びたくなる雰囲気があります。 飲食業界が競争の激しいエリアである中、このスナックは15年間の歴史と実績を背景に、地域住民や常連のお客様から強い支持を得ています。 そのため、長期的に安定した賃貸収入が期待できる物件と言えるでしょう。 物件価格:29,800,000円(税込) 月収:160,000円 年収:1,920,000円 表面利回り:6.44% NET利回り:約5.86%(管理費+修繕積立金を差し引いた) 管理費:月額7,200円 修繕積立金:月額7,110円 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上10階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 701.91m² (公簿) (212.33坪) | 建物面積 | 3219.48u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 63戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月22日 | 次回更新日 | 2025年02月05日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-100000000
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-100000000 |
---|
NET利回り約5.86%!駅から徒歩2分!2014年大規模修繕工事実施済み!東京都大田区『大森』駅から徒歩2分!