価格 | 8,500万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.42% | 満室時想定 年収/月収 |
376万円 / 31.3万円 | ||
所在地 | 東京都港区新橋2丁目16-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1971年2月築(築54年) | ||
交通 |
JR山手線 新橋 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 1000 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110101010
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 港区新橋駅の駅前大型商業施設『ニュー新橋ビル』、B1飲食店フロアより収益区分店舗のご紹介です。 本物件はJR『新橋』駅の日比谷口・烏森口を出て目の前にあるニュー新橋ビルの地下1階にあり、このビルは街頭インタビューなどで広く知られるSL広場とも並ぶ新橋のランドマーク的建物です。 駅前の好立地ということもあり毎日多くの人が通うため建物としての視認性、集客力も高く収益区分物件をご検討の皆さまに広くおすすめできる物件です。 本物件は現在、チャーハン専門店が賃貸中で地下1階の飲食店フロアの中でもランチの時間帯などは行列ができていることで知られています。 わたし自身も物件が売りに出る前から気になっていたため数回足を運んでいますが、黒毛和牛を使用した本格的なパラパラの絶品チャーハンがセットで1,080円、1日150食限定で食べられるということで毎日でも食べたいと思える名店でした。 中華料理のような飲食店が可能であることや立地の良さから、退去時の賃貸再募集の際にも多くのお問合せがあることが予想されるため、空室リスクも低いといえるでしょう。 ご相談ご質問は担当興松までお気軽にご連絡ください。 担当携帯:090-6568-3141 ・物件価格:85,000,000円(税込) ・月収:313,333円(税込) ・年収:3,760,000円(税込) ・表面利回り:約4.42% ・NET利回り:約3.52%(管理費を差し引いた) ・管理費:63,693円 |
階数 | 地上11階 地下4階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 5729.25m² (1,733.1坪) | 建物面積 | 27.57u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110101010
![]() |
![]() |
港区新橋2丁目16-1
8,500万円〜1億1,500万円 |
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1110101010 |
---|
◎港区 新橋!◎SL広場前 駅前大型商業施設!
◎オーナーチェンジ!◎飲食店フロア階!