価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.23% | 満室時想定 年収/月収 |
304.9万円 / 25.4万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町2-3-4 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1985年1月築(築40年) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-585858
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、視認性に優れたタイル張りの外観を持ち、専有面積は約23.10坪とゆとりのある広さ。 現在は空室のため、自己利用はもちろん、賃貸運用による収益化も可能です。 軽飲食も相談可能で、幅広い業種に対応できる柔軟性が魅力です。 「吉野町」駅は、関内や横浜駅方面へのアクセスが良好で、通勤・通学にも便利な立地。 駅周辺にはスーパーやドラッグストア、飲食店、金融機関など生活利便施設が充実しており、さらに「横浜橋通商店街」も近く、昔ながらの賑わいを感じられる地域です。 周辺の類似物件では、坪単価1万円〜;1.1万円程度の賃料が見込まれ、想定賃料による安定した収益も期待できます。 交通利便性と生活環境の両面を備えた本物件は、初めての店舗投資や新規出店をお考えの方にもおすすめです。 物件価格:29,800,000円 想定賃料:254,100円(税込) 想定年収:3,049,200円(税込) 想定表面利回り:約10.23% 想定NET利回り:約8.98%(管理費、修繕積立金を差し引いた) 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上6階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 109.09m² (公簿) (33坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月27日 | 次回更新日 | 2025年07月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-585858
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-585858 |
---|
想定NET利回り8.98%!1階路面区分店舗!軽飲食相談可!専有面積約23.10坪!