価格 | 3億2,700万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.00% | 満室時想定 年収/月収 |
2,290.2万円 / 190.9万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-5-25 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1969年9月築(築55年) | ||
交通 |
Osaka Metro御堂筋線 心斎橋 徒歩5分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 長堀橋 徒歩5分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-65748
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大阪市中央区東心斎橋の1棟商業収益不動産のご紹介です! 賃貸需要及び高稼働エリア・インバウンド需要上昇中「心斎橋エリア」の繁華街ど真ん中を押さえており、テナント犇めく笠屋町筋沿いに面しております。 ※俗にいうミナミです。 「東心斎橋2丁目」というパワーワード自体でピンと来る方もいらっしゃると思いますが、 空室情報が出れば水面下でスグ決まるほど強固な賃貸需要があり、実際に弊社購入後2階(BAR)・3階(民泊)・4階(民泊)・屋外看板は募集開始早々に満額申込が入り全て成約に至っております♪ また、1階(和食料理屋)・B1階(ステーキ屋)の賃料増額交渉も合意に至った事で本来5%〜6%あたりの高利回りで売買取引が行われるところ、 驚愕の表面利回り7%という相場を覆した利回りでご紹介させて頂く事が可能となりました。 私自身は不動産歴8年目となりますが、過去に表面利回り7%での取引事例は見た事がございません。 昭和44年築の鉄骨・鉄筋コンクリート造(旧耐震)という部分に古さを感じるかも知れませんが、 本エリアの高稼働収益不動産では至極普通の事で、それよりも「立地」に対して価値を得る投資家様がほとんどです。 全体的に本エリアは20坪以下の狭小地+建物間口が狭い物件が比較的多い中、20坪以上+建物間口約6m確保出来ている点もポイントでしょうか。 将来的に建替え等により資産価値を上げる事も想定出来ますが、正直空室情報を地元不動産の耳に入ればリーシングの猛アプローチを受けると思いますので 空けておく暇があるかどうかの話になると思います。それであれば継続的なインカムゲインを得る方向性を私はおススメします! ■売買価格:32,700万円 ■月額賃料1,908,500円税込(年間22,902,000円) ■表面利回り7% 本エリアについてのご質問等は携帯まで直接ご連絡下さい! 担当:上山 080-4300-1620 |
階数 | 地上4階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 74.67m² (公簿) (22.59坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 6m 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 5戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年06月30日 | 次回更新日 | 2025年07月14日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-65748
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-65748 |
---|
5戸中5戸賃貸中