| 価格 | 1,880万円値下がり | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.47% | 満室時想定 年収/月収 |
178.2万円 / 14.9万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通1-9 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年4月築(築47年) | ||
| 交通 |
京急本線 能見台 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-999999999
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は京急本線「能見台」駅徒歩2分の立地に位置する1階路面店舗です。 駅近かつ商業店舗が並ぶ通り沿いのため視認性があり、飲食店需要のあるエリアだと感じています。 賃貸募集時には、ラーメン屋、うどん屋、カフェなど複数の飲食業態からお問い合わせをいただいておりました。 また、向かいにはテイクアウト・デリバリー専門のとんかつ店が営業しており、現地案内時にもデリバリー車両の往来が多く見受けられることから、テイクアウト需要がある立地でだと見受けられました。 今回、テイクアウト主体の鳥刺し店が入居することとなり、安定した利回りが見込める収益物件だと考えています。 ・物件価格:18,800,000円(税込) ・月収:148,400円(税込) ・年収:1,780,800円(税込) ・表面利回り:約9.47% ・NET利回り:約8.02% 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:後藤 TEL:080-3595-0904までお問い合わせください。 |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 302m² (公簿) (91.36坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 完成 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月24日 | 次回更新日 | 2026年08月07日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-999999999
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-999999999 |
|---|
能見台駅徒歩2分!NET利回り約8.03%の1階飲食店居抜き物件!