| 価格 | 1,190万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.98% | 満室時想定 年収/月収 |
118.8万円 / 9.9万円 | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市朝日町2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1979年10月築(築46年) | ||
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 吹田 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260805
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は乗降客数約23,000人を誇るJR吹田駅直結の商業施設「吹田さんくす2番館」の1階に位置しております。 吹田さんくすは1・2・3番館で構成されており、駅利用者を中心に終日多くの人が行き交う商業施設です。 なかでも2番館の地下1階にはスーパーがあるため、駅利用者に加え買い物客の往来も多く日常的に活気のある施設です。 実際にマクドナルドをはじめ、イオンやブックオフ等の大手企業も店舗を構えていることから、集客力の高い施設であることがうかがえます。 そのような商業施設の1階に位置する本物件は2025年5月より飲食店が賃貸中です。 一般的に個人飲食店は開業してから1年以内に約30〜40%程が廃業するといわれていますが、現状解約等の連絡もないと売主様より伺っており、今後も安定した収益の確保が見込めると考えております。 物件販売価格11,900,000円で年収1,188,000円の利回り約9.98%で管理費・修繕積立金を差し引いたNET利回りは約9.39%です。 駅直結の商業施設内で高い集客力が期待できる立地に加え、現状NET利回り9%超を誇っております。 この機会に是非一度ご検討ください。 |
| 階数 | 地上11階 地下2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 9298.97m² (公簿) (2,812.94坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月05日 | 次回更新日 | 2026年08月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20260805
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
|
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20260805 |
|---|
商業施設内の路面区画!1階区分店舗!NET利回り9.39%!
JR吹田駅直結!2025年5月より飲食店が賃貸中のオーナーチェンジ物件!