| 価格 | 5,600万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.50% | 満室時想定 年収/月収 |
420万円 / 35万円 | ||
| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | -(-) | ||
| 交通 |
東京メトロ副都心線 新宿三丁目 徒歩4分
JR山手線 新宿 徒歩6分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 800 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-510510510
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■価格:56,000,000円(税込) ■現況月収:350,000円(税込) ■現況年収:4,200,000円(税込) ■管理費:21,175円 ■修繕積立金:16,940円 ■管理費・修繕積立金の合計:38,115円 ■固都税:94,350円 ■表面利回り:約7.50% ■NET利回り:約6.51% ※NET利回りは管理費/修繕積立金/固都税を差し引いた値です。 本物件は、新宿区役所前に位置しており、副都心線「新宿三丁目駅」徒歩4分、JR山手線「新宿駅」徒歩6分など4路線利用する事が可能です。 歌舞伎町は居酒屋、BAR、娯楽施設などが数多く集積し、昼夜を問わず多くの人が行き交う歓楽街として長年発展してきた一方、近年では大型商業施設などの開業も進み、従来の歓楽街としての顔に加え、国内外から観光客が訪れる拠点としての側面も強く、幅広い層からの需要が期待できるエリアです。 現在のテナントは2024年1月よりスナックとして営業されており、常連のお客様が継続的に足を運んでいるみたいです。 また、従業員の約3分の1以上が外国人ということもあり、常連のお客様の中には外国人の方も多くいらっしゃるとのことで、歌舞伎町らしい国際色豊かな客層を取り込んでいる店舗です。 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:後藤 TEL 080-3595-0904までお問い合わせください。 |
| 階数 | 地上11階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 601.67m² (公簿) (182.01坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月28日 | 次回更新日 | 2026年09月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
045-415-8061
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-510510510
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 横浜支社
|
電話をかける 045-415-8061 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-510510510 |
|---|
NET利回り約6.51%!歌舞伎町エリア!オーナーチェンジ区分店舗!