価格 | 1億800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.11% | 満室時想定 年収/月収 |
660万円 / 55万円 | ||
所在地 | 東京都世田谷区下馬1丁目40-10 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1970年9月築(築54年) | ||
交通 |
東急田園都市線 三軒茶屋 徒歩15分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110202407261
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 世田谷区、東急田園都市線『三軒茶屋』駅徒歩15分、1階路面区分所有店舗オーナーチェンジ物件のご紹介です。 本物件のお薦めポイントは『世田谷公園目の前の好立地』と『間口約10.5m以上で視認性抜群ということ』です。 最寄りとなる「三軒茶屋」駅は渋谷駅から2駅約4分と都心からのアクセスが良く住みたい街ランキングの上位に常にランクインする人気のエリアになっており、街のランドマークとなるキャロットタワーには東急ストアをはじめとする商業施設や24時間営業の食品店が入っているため生活をする上での利便性は高いといえます。 本店舗は世田谷公園の目の前という好立地で公園方向から見える店舗の正面間口も約10.5mと視認性もとても良好、平成7年からの29年間地域住民や世田谷公園ユーザーから親しまれており自社配送のフードデリバリーは世田谷区外からの予約が入るほどの人気を誇ります。 世田谷地域で一番面積の大きい公園として知られる世田谷公園では野球場をはじめテニスコートや野外プールといった大型施設の他にも若者の集まるスケートボード広場やアーチェリーを体験することのできる洋弓場、子供に大人気のミニSLなどがあり幅広い層が集まる大型の区立公園です。 ユーザーに合わせて考えられた散歩中にペットを連れて立ち寄ることのできるテラス席では私が現地視察を行った際にも小型犬を連れたお客様が食事をしており、当該店舗が地域住民の憩いの場となっていることを感じることができました。 また、三軒茶屋周辺には世田谷公園のほかにも複数の大学や太子堂八幡神社といった観光スポットもあるため観光客などの多くの集客を期待できるといえるでしょう。 この機会にご検討くださいませ。 ・物件価格:108,000,000円(税込) ・月収:550,000円(税込) ・年収:6,600,000円(税込) ・表面利回り:約6.11% ・NET利回り:約5.58%(管理費、修繕積立金等を差し引いた数字) ・管理費:11,904円・修繕積立金:35,710円 その他のご質問等は担当:興松(おきまつ) 090-6568-3141までお問合せください |
階数 | 地上9階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | 515.7m² (156坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 ハンバーガーショップ | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 33戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月25日 | 次回更新日 | 2025年01月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-1110202407261
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-1110202407261 |
---|
25年以上続くハンバーガーショップ盛業中! NET利回り約5.58%!間口約10.5mで視認性抜群!世田谷公園に近接する1階路面店舗!