価格 | 2,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.27% | 満室時想定 年収/月収 |
162万円 / 13.5万円 | ||
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩7-30-20 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年7月築(築38年) | ||
交通 |
JR総武線 新小岩 徒歩10分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2231110
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR総武線「新小岩」駅から徒歩10分の商店街に面する1階路面の区分店舗、ハイネス新小岩105号室のご紹介です。 収益物件をお探しの皆様であれば「商店街沿いの1階路面店舗」と聞けば少なからず、ご興味を持っていただけるのではないでしょうか? 物件が位置する商店街は下町の老舗店舗と大手飲食チェーン店が立ち並ぶ、レトロな雰囲気と新しい街並みが調和したとても魅力的な街並みです。 実際に物件周辺を歩いてみましたが駅徒歩10分、平日のお昼時にかかわらず駅前と比較しても遜色ない程、人通りが多く、商店街の活気を肌で感じる事ができました。 また、飲食店の他にも八百屋や鮮魚店、精肉店から日用雑貨店まで様々な業種のテナントが出店している事から地域住民の生活に定着している商店街であると思いました。 商店街沿いの路面店舗、新耐震基準、オーナーチェンジ区分店舗の本物件をこの機会にぜひご検討ください。 ご相談、ご質問は担当の興松(おきまつ)までお気軽にお問い合わせください。 担当 興松:TEL090-6568-3141 ・物件価格:24,800,000円(税込) ・月収:135,000円(税込) ・年収:1,620,000円(税込) ・表面利回り:約6.53% ・NET利回り:約5.45% (管理費・修繕積立金を差し引いた) ・管理費:8,570円 修繕積立金:13,700円 |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 866.23m² (指定なし) (262.03坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 37戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2231110
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2231110 |
---|
◎福祉サービス事務所 令和6年9月より賃貸開始!
◎新耐震基準! ◎商店街路面店!◎間口約6m!