価格 | 4,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.60% | 満室時想定 年収/月収 |
277.2万円 / 23.1万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区西町15-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2002年9月築(築22年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 根岸 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10040
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本日は神奈川県横浜市磯子区、JR京浜東北・根岸線『根岸』駅から徒歩1分、ミオカステーロ横濱根岸2階区分店舗オーナーチェンジのご紹介です。 最寄り駅である『根岸』駅は神奈川県横浜市磯子区に位置するJR東日本の駅で横浜市中心部や東京方面へのアクセスに優れており、主な駅のアクセスは横浜駅まで約12分、品川駅まで約39分で行くことができます。 根岸駅周辺は穏やかな住宅地として知られ、地域の住民にとって生活しやすい環境が整い駅の近くには根岸森林公園や横浜競馬場跡地があり自然や歴史に触れることができるスポットが豊富で特に根岸森林公園は桜の名所として有名で春になると多くの花見客で賑わっております。 本物件の賃借人は2019年11月から美容室として賃貸中で丁寧なカウンセリングとお客様のライフスタイルに合わせた提案で仕上がり方に満足されているお客様が多くいらっしゃり、口コミの評価では4.85とかなり人気が高いお店という事が伝わってきました。 現地視察に行くと駅周辺はスーパーや飲食店が点在しており、利便性が高いエリアだと感じることができました。 本物件は内装が落ち着きのあるオシャレな感じでスタイリストさんの腕が良いという事から口コミ評価も納得のいく印象を持ちました。 物件価格:42,000,000円(税込) 現況月収:231,000円 現況年収:2,772,000円 現況NET利回り:約5.62%(管理費+修繕積立金等を差し引いた) 管理費:12,580円 修繕積立金:17,800円 店舗専用使用部分:760円 看板使用料:3,000円 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上10階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R - | ||
土地面積 | 976.63m² (公簿) (295.43坪) | 建物面積 | 62.44u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 58戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月25日 | 次回更新日 | 2025年01月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-10040
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-10040 |
---|
表面利回り約6.6%!駅ロータリーすぐ目の前!1階に大手チェーン店賃貸中!オーナーチェンジ物件!神奈川県横浜市磯子区『根岸』駅から徒歩1分!