価格 | 2,520万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 10.00% | 満室時想定 年収/月収 |
252万円 / 21万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2-2-3 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1973年5月築(築52年) | ||
交通 |
相鉄本線 上星川 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-100060
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | いつもお世話になっております。 バイリンク株式会社東京支社の後藤でございます。 本日は神奈川県横浜市、相鉄本線『上星川』駅から徒歩5分に位置するオーナーチェンジ2棟バルク物件のご紹介です。 本物件の最寄り駅である『上星川』駅は横浜駅から約10分の距離にある駅で住宅街としての落ち着いた雰囲気と都心へのアクセスの良さが魅力のこのエリアは通勤・通学に便利で幅広い層に人気があるエリアです。 上星川駅は相鉄本線の主要駅で横浜方面へのアクセスが良いだけでなく新宿や渋谷方面への直通列車も利用可能で都心でのビジネスやショッピングにも気軽に出かけることができます。 本物件は現在、工具店、飲食店、コミュニティールームが賃貸中の2棟一括収益物件で満室賃貸中のため購入後すぐに安定した家賃収入が期待できると考えられます。 飲食店と工具店が異業種で賃貸していることでリスク分散もできており、それぞれが地域のニーズに応えた営業を行い長期にわたるテナントの安定性も見込めるでしょう。 物件価格:25,200,000円(税込) 現況年収:2,520,000円 現況月収:210,000円 現況利回り:10% 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当 後藤 TEL080-3595-0904までお問合せくださいませ。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 112.29m² (公簿) (33.97坪) | 建物面積 | 71.6u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 22m | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月01日 | 次回更新日 | 2025年05月15日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-100060
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-100060 |
---|
利回り約9.88%!4戸満室賃貸中!国道16号沿い路面店!間口約10m以上!神奈川県横浜市『上星川』駅から徒歩5分!