価格 | 5,050万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 4.26% | 満室時想定 年収/月収 |
214.8万円 / 17.9万円 | ||
所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目21-14 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1984年11月築(築40年) | ||
交通 |
都営大江戸線 麻布十番 徒歩2分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-111010101111
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都営大江戸線・東京メトロ南北線『麻布十番』駅 徒歩2分、人気の港区麻布十番アドレスの収益区分店舗のご紹介です。 本物件の最寄り駅『麻布十番』駅は都営大江戸線・東京メトロ南北線の2沿線を利用できることからも利便性は高く、都心『六本木』駅まで1駅約2分、『新宿』駅まで5駅約12分を乗り換えなしで移動できることからもアクセスの良さが感じられます。 本物件のおすすめポイントは駅徒歩2分という条件はもちろんのこと、人気の港区の中でも多くの方に知られ人気の高い麻布十番というアドレスです。 現在はお好み焼き屋が賃貸中でオーナーチェンジでのお引渡しです。 日本でも有数の高級住宅街として知られる麻布十番エリアで店舗として高い集客力が予測される駅徒歩2分の立地、オーナーチェンジ物件、新耐震基準など多くの好条件を持つ本物件を是非一度ご検討くださいませ。 ご相談ご質問は担当興松までお気軽にご連絡ください。 担当携帯:090-6568-3141 ・物件価格:50,500,000円(税込) ・月収:179,300円(税込) ・年収:2,151,600円(税込) ・表面利回り:約4.26% ・NET利回り: 約3.76%(管理費・修繕積立金を差し引いた) ・管理費:9,900円 ・修繕積立金:11,200円 |
階数 | 地上7階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 283.8m² (85.85坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 47戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月16日 | 次回更新日 | 2025年07月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-111010101111
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-111010101111 |
---|
◎港区 麻布十番!◎オーナーチェンジ物件!
◎新耐震基準!◎重飲食可能!