価格 | 5,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.30% | 満室時想定 年収/月収 |
432万円 / 36万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町3-41-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1986年9月築(築38年) | ||
交通 |
京急本線 黄金町 徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9377014
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 横浜市中区若葉町3丁目の1階路面区分店舗のご紹介です。 本物件は、京急本線の「黄金町駅」と横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢崎長者町駅」の中間に位置し、周辺には飲食店も多数ある立地です。 また、この物件の特徴として天井高が他の物件よりも高いです。天井高が約4.47mもあるため、広々として開放的な雰囲気があり、空間を最大限に生かした店舗運営をすることができます。 店舗の業種のターゲットは、飲食店、スポーツジム、シュミレーションゴルフ、ショールームなど空間を生かした業種がおすすめです。もちろん自己利用としても使用することができます。 近隣には飲食店が充実しており、集客力のあるエリアです。 ご検討のほどよろしくお願いいたします。 ・物件価格:52,000,000円(税込) ・想定年収:4,320,000円 ・想定月収:360,000円 ・想定表面利回り:約8.03% ・想定NET利回り:約6.6% 詳細資料等、お気軽にお問合せ下さい。 千頭:090-7272−9227 |
階数 | 地上9階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 696.47m² (公簿) (210.68坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-9377014
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-9377014 |
---|
-