価格 | 6,600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.00% | 満室時想定 年収/月収 |
528万円 / 44万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目17-15 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1962年2月築(築63年) | ||
交通 |
Osaka Metro堺筋線 天下茶屋 徒歩1分
南海線 天下茶屋 徒歩1分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-7878787878
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、大阪メトロ堺筋線・南海電鉄本線・高野線「天下茶屋」駅徒歩1分のところに位置しております。 前所有者が1棟で利用されておりましたが、売主にて1階・2.3階の分割工事を予定しており、それぞれに分けて賃貸募集をいたします。 駅から近いので1階は飲食や店舗が想定でき、2.3階は最寄り駅が「天下茶屋」駅なので、関西空港から直通が通っている点で民泊などインバウンド需要が見込めるのではないでしょうか。もちろんそれ以外の業種も可能です。 賃貸申込が入る前でしたら、空室で購入し自社利用いただいても問題ございません。 販売価格:66,000,000円、1階想定賃料:275,000円、2階想定賃料:165,000円、想定年収:5,280,000円で想定利回り約8%です 内覧も可能ですので、是非ご検討いただけますと幸いです。 資料請求、問合せがございましたら、松井までお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 71.37m² (公簿) (21.59坪) | 建物面積 | 83.13u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 4.8m 公道 道路幅: 8m 接道: 北 9.4m 私道 道路幅: 3.2m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年08月21日 | 次回更新日 | 2025年09月04日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-7878787878
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-7878787878 |
---|
【価格変更】駅徒歩1分!重飲食・民泊・物販店・何商可!
周辺に飲食店やクリニック店あり!1棟収益物件!