価格 | 5,775万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.00% | 満室時想定 年収/月収 |
462万円 / 38.5万円 | ||
所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目17-15 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1962年2月築(築63年) | ||
交通 |
Osaka Metro堺筋線 天下茶屋 徒歩1分
南海線 天下茶屋 徒歩1分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-7878787878
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 本物件は、大阪メトロ堺筋線・南海電鉄本線・高野線「天下茶屋」駅徒歩1分のところに位置する1棟収益ビルです。 弊社にて外壁屋根塗装、屋上ベランダ防水、1階・2.3階の電気水道分岐工事を実施済みで賃貸募集中です。 現状空室ですが、自社利用もしくは収益としてご検討いかがでしょうか。 ご不明点、ご質問は担当:松井まで何なりとお申し付けください。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | 71.37m² (公簿) (21.59坪) | 建物面積 | 83.13u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 7.9m 公道 道路幅: 8m 接道: 北 9m 私道 道路幅: 3.6m |
総戸数 | - |
私道負担面積 | あり | セットバック | あり |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年10月08日 | 次回更新日 | 2025年10月22日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
06-6347-8681
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-7878787878
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社
電話をかける 06-6347-8681 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-7878787878 |
---|
天下茶屋駅各線徒歩1分!間口約13.8m!想定利回り8%の1棟収益店舗!販売価格:5,775万円