| 価格 | 1,070万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.86% | 満室時想定 年収/月収 |
105.6万円 / 8.8万円 | ||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市昭和南通3-12-2 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1980年6月築(築45年) | ||
| 交通 |
阪神本線 尼崎 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-251106
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 本物件は乗降客数約45,000人を誇る阪神本線【尼崎駅】より北側へ徒歩3分の位置に所在しており、周辺には尼崎中央商店街や商業施設もあるため昼夜問わず人の往来が多いエリアです。 そのようなエリアに所在の本物件ですが、実は今年の6月末に一度解約通知を頂きその後賃貸募集を行う予定をしておりましたが、当社の物件担当者が知人に紹介したところそのまま借りたいというお話で賃貸が決まりました。 正直当物件所在の区画は建物の中区画なため、道路からは見えにくく賃貸募集の際にネックになる点だと考えておりましたが、前述の通りポータルサイト掲載前に賃貸がついたという点を鑑みれば特段ネックに感じる点ではないと考えております。 又、現地確認の際にビル看板を確認しましたが、全16戸中15戸賃貸中で約93%の稼働率を誇っており、空中階までほとんど満室というのはそれだけ店舗出店需要が高いという裏付けだと言えます。 前述の通り店舗出店需要の高いエリアの1階店舗で空中階に比べてアクセスが良いという点から、今後退去があった際も賃貸付けの苦労は少ないと考えております。 物件販売価格10,700,000円で年収1,056,000円の利回り約9.86%で管理費・修繕積立金を差し引いたNET利回りは約7.5%です。 阪神尼崎駅より徒歩3分の位置に所在しており賃貸付けの負担も少ないという点を鑑みれば、NET利回り7.5%というのは申し分のない利回りではないでしょうか。 又、余談にはなりますが当物件の目の前にもよく似た全13戸のテナントビルがあり、満室稼働していたことから本エリアにおいては視認性というよりも駅近であればあるほど稼働率が良く、当物件を含め阪神尼崎駅周辺の物件に関しては賃貸面での負担は少ないと感じました。 この機会に是非一度ご検討ください。 |
| 階数 | 地上9階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 330.69m² (公簿) (100.03坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月06日 | 次回更新日 | 2025年11月20日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
078-321-0910
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-251106
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 神戸支社
|
電話をかける 078-321-0910 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-251106 |
|---|
令和7年7月1日〜入居中(カラオケBAR)・オーナーチェンジ
<尼崎駅スグの商業エリア・専有面積8.01坪の小ぶりな収益案件>