価格 | 3,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.21% | 満室時想定 年収/月収 |
192万円 / 16万円 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2-57-7 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1985年11月築(築39年) | ||
交通 |
都営新宿線 浜町 徒歩5分
東京メトロ半蔵門線 水天宮前 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 人形町 徒歩12分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20241206
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都道新大橋通り(幅員約27m)に面している令和3年4月よりゴルフスクールが営業中の1階店舗のご紹介です。 本物件は都営新宿線『浜町』駅より徒歩5分、東京メトロ半蔵門線『水天宮前』駅徒歩10分の1階路面店舗のご紹介です。 お薦めのポイントは『都心3区の中央区1階店舗物件』と『新耐震基準』の2点です。 令和3年4月よりインドアゴルフ練習場&ゴルフレッスンスクールが営業中で、わたくしも中央区に住んでいまして 自分自身でも便利で住みやすいというのを肌で実感していて、住居で人気のエリアは人間が密集していてテナントとしては成り立つ可能性が 高いと言えるでしょう。 今回は『都心3区、新耐震基準の1階路面店舗』をご検討ください。 ・物件価格:36,800,000円(税込) ・月収:160,000円(税込) ・年収:1,920,000円(税込) ・表面利回り:約5.21% ・NET利回り:約4.74%(管理費:12,120円・修繕積立金:2,480円を差し引いた数字) ※ご質問等は担当:河野 080-6205-2900までご連絡くださいませ。 |
階数 | 地上11階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 170.64m² (公簿) (51.62坪) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | なし | 駐輪場 | 有 |
法令上の制限 | 防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 27m | 総戸数 | 22戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月25日 | 次回更新日 | 2025年01月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-20241206
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-20241206 |
---|
令和3年4月よりゴルフスクールが営業中!昭和60年11月建築!