価格 | 6,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.50% | 満室時想定 年収/月収 |
374万円 / 31.2万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目12-5 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2002年2月築(築23年) | ||
交通 |
JR横浜線 東神奈川 徒歩1分
京急本線 京急東神奈川 徒歩1分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-11101001101
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR横浜線『東神奈川』駅、京浜急行『京急東神奈川』駅の2駅直結 徒歩1分 区分収益店舗のご紹介です。 本物件の1番のおすすめポイントは『2駅から繋がる駅直結ビルの正面口という立地』です。 本物件は商業ビルの2階ににある店舗物件ですが駅からは直結でビルへ繋がる2階空中デッキがあり、そちらの正面口に入って目の前に位置する本物件は店舗前の人通りの多さが予想されます。 実際に現地を確認した際も本物件の位置するビルを含め空中デッキの人通りは多く、店舗前面には空中デッキ階を降りるためのエレベーターや階段もあるため多くの方が通り道としても利用する好立地だと感じました。 以前は売主様がお好み焼き店として自己利用をしており、重飲食が可能な点や店舗前面に大型看板の設置が可能な点、お引き渡しが居抜きな点など購入後の賃貸募集や自己利用を考える際の好条件も多く予測されます。 JR横浜線『東神奈川』駅、京浜急行『京急東神奈川』駅2駅直結 徒歩1分、新耐震基準の重飲食可能区分収益店舗をこの機会にぜひご検討くださいませ。 ご相談ご質問は担当興松までお気軽にご連絡ください。 担当携帯:090-6568-3141 ・物件価格:68,000,000円(税込) ・月収:311,670円(税込) ・年収:3,740,040円(税込) ・表面利回り:約5.5% ・NET利回り: 約4.57%(管理費・修繕積立金を差し引いた) ・管理費:34,050円 ・修繕積立金:18,310円 |
階数 | 地上19階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R×1戸 - | ||
土地面積 | 2420.87m² (732.31坪) | 建物面積 | 39.85u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-11101001101
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-11101001101 |
---|
◎駅直結商業ビル!◎重飲食可能!◎2駅徒歩1分の立地!
◎新耐震基準!◎飲食店居抜き店舗!◎看板設置可能!