価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.63% | 満室時想定 年収/月収 |
264万円 / 22万円 | ||
所在地 | 東京都大田区西蒲田7-7-1 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1984年8月築(築40年) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩4分
東急多摩川線 蒲田 徒歩5分 東急池上線 蒲田 徒歩5分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901003
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR京浜東北線「蒲田」駅から徒歩4分、池上線・多摩川線からも徒歩5分と、3路線利用可能な好アクセス。 賑わいのある西蒲田エリアに位置する「グレイス蒲田」地下1階の店舗区画がオーナーチェンジ物件として登場です。 表面利回り6.63%、月額安定収入を得られる収益用物件としていかがでしょうか。 昭和59年8月建築のSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)ですので新耐震基準に該当していますのご安心頂けるといえるでしょう。 周辺にはセブンイレブン、りそな銀行、人気ラーメン店など商業施設も豊富で、集客も期待できる立地だといえるでしょう。 管理も大和ライフネクスト(株)に全面委託されており、手間なく運用可能です。 本物件にご興味がございましたらお気軽に担当:石岡 TEL 080-3484-3637までお問い合わせください。 価格:3,980万円(税込) 月収:220,000円(税込) 年収:2,640,000円(税込) 表面利回り:約6.63% NET利回り:約5.70%(管理費:18,640円/修繕積立金:12,290円を差し引いた数字) 専有面積:31.34u(壁芯) 現況:賃貸中(オーナーチェンジ) 構造:SRC造 地下1階/地上9階建 築年:1984年8月(昭和59年) |
階数 | 地上9階 地下1階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | - | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新日 | 2025年05月12日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-m04080099260901003
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-m04080099260901003 |
---|
◎サブリース契約中!◎新耐震基準!
◎オーナーチェンジ!◎駅徒歩4分!