| 価格 | 8,480万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 4.24% | 満室時想定 年収/月収 |
360万円 / 30万円 | ||
| 所在地 | 東京都港区元麻布3丁目4-41 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1970年5月築(築55年) | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線 六本木 徒歩9分
都営大江戸線 麻布十番 徒歩15分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-ks20251211
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」1c出口より徒歩9分、都営大江戸線「麻布十番駅」より徒歩15分の所に位置する、オーナーチェンジ1階区分店舗のご紹介です。 間口が約5.1mと広めで視認性は良好、目の前には中国大使館と消防署がありインパクトのある物件です! 本物件は決して駅からのアクセスが良いとは言えませんが、実際に足を運んでみると近隣には六本木通りなどの交通量の多い道路があり、目の前には大使館があるため治安がいいので家族連れや学生の通りも多く、周囲には飲食店やコンビニ、フィットネスクラブなどの商業施設がとても充実しています。 現テナントはエッセンシャルオイル関連書籍&雑貨店とのことで、平日の昼間には女性をはじめとする沢山の方の来店を確認できました。 閑静ですが利便性がよく住環境としても人気のある地域なのが伺えるので、今後も様々な層の顧客をターゲットとするテナントの出店が見込めます。 本物件にご興味ございましたらお気軽に担当金子TEL080-6280-5660までご連絡ください。 物件価格:84,800,000円 月収:300,000円(税込) 年収:2,233,056円(税込) 表面利回り:約4.24% NET利回り:約3.85%(管理費・修繕積立金を差し引いた) |
| 階数 | 地上7階 地下1階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | - | ||
| 土地面積 | 482.82m² (146.05坪) | 建物面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 29戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月25日 | 次回更新日 | 2026年01月08日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5521-8707
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-ks20251211
電話でお問い合わせ
バイリンク株式会社 東京支社
|
電話をかける 03-5521-8707 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-ks20251211 |
|---|
◎間口約5.1m!◎視認性良好!◎近隣には商業施設多数!
◎大国の大使館が近く治安良し!◎オーナーチェンジ!